根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公开十堰经济技术开发区招商商务局2020年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开被申请行政复议、提起行政诉讼的情况,存在的主要问题及改进措施,需要说明的其他事项等六个部分组成。本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
2020年,在区委、区政府的正确领导下,十堰经济技术开发区招商商务局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,大力推进政府信息公开工作,完善各项规章制度,及时更新政府公开信息,有力推进政府信息公开规范化、制度化。
(一)加强领导
我局高度重视政府信息公开工作,成立了十堰经济技术开发区招商商务局政务公开工作领导小组,由局主要领导任组长,局班子成员任副组长,各科室负责人为小组成员。根据各科室职能划分,明确、细化政府信息公开的范围、主体、方式、程序和监督等内容,进一步规范信息公开工作。
(二)完善制度
根据政府信息公开工作的相关要求,结合局机关工作实际,明确了信息报送、发布的审查责任和程序。明确专职人员进行信息公开报送,完善了政府信息公开、监督、评议、反馈、备案等制度,确保政务信息公开工作取得实效。
(三)拓宽层面
我局严格按照规范程序、主动公开、保证时效的原则,通过政府网站、公示栏等形式,做到及时主动、平稳有序地推进信息公开工作。除按规定在经开区政府网公开信息外,还与新闻媒体保持密切联系,拓宽公开渠道,扩大信息公开辐射面。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 | |||
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事 项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办 件量) | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情
列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进措施
(一)存在的主要问题
一是信息公开的时效性和规范性有待提高;二是信息公开方式较为单一,群众获取信息的渠道较窄;三是信息公开机制仍不完善。
(二)改进措施
一是加强信息公开制度学习与工作管理,提升政府信息公开工作人员的素质与工作能力,做到信息及时更新;二是加强政策解读,创新信息公开方式;三是进一步推进信息公开工作规范化、标准化,完善信息公开机制。
六、其他需要报告的事项
无。
十堰经济技术开发区招商商务局
2021年1月21日