一、总体情况
今年以来,我局认真按照市、区相关政务公开工作的要求和部署,把政务公开标准化建设纳入我局重要的议事日程,围绕增强房地产管理工作透明度,加强民主监督,密切与人民群众的联系,有力地推进了房地产管理各项工作健康发展,政务公开工作取得了阶段性成果。根据相关文件要求,现将我局总体情况汇报如下:
(一)领导重视,精心组织
政务公开工作政策性强、涉及面广,为确保房管局各项政务公开工作落到实处,我局按照《市政务公开领导小组办公室关于进一步做好2020年政务公开有关工作的通知》的总体要求,成立了政务信息公开工作领导小组,由局长王桂霞组长,成员由各科室负责人组成。政务公开领导小组下设办公室在局办公室,王丽为主任。
(二)突出重点,规范运作
1、建章立制,规范公开。我局高度重视政务公开工作,制定了政务公开目录,不断完善公开机制,进一步强化了对工作人员的约束能力和服务意识,规范了工作行为,提高了工作效率。同时,政务公开不断步入制度化、规范化轨道。
2、统筹部署、明确责任。年初,我局制定了政务信息公开制度,对全年的政务信息公开工作进行了部署。把具体责任分解到各科室,明确了公开形式、公开时限、公开范围和责任部门。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开 | 0 | ||||||||
(三)不予以公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予以处理 | 1.信息举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.需求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于政务公开涉及面广、政策性强,政府信息公开的体制机制仍需进一步完善,信息公开的时效性有待进一步提高,在公开的形式还不够丰富,公开的格式上还不够完全统一,上述问题有待于今后的工作中进行协调,并加以改进。
六、其他需要报告的事项
下一步政务公开工作打算:一是加大推进政务公开力度,进一步拓宽信息公开渠道;二是坚持以公开促进房地产管理工作,把公开透明的要求贯穿于各个环节;三是抓好群众关注热点问题的公开,继续将公租房配建、政策解读作为重点,加大公开力度;四是进一步完善相关制度建设,建立健全内部信息沟通协调机制;五是做好市长热线、网站留言等答复工作,实现信息公开的制度化、规范化、常态化、及时化,形成信息公开的长效机制。
十堰经济技术开发区房地产管理局
2021年1月21日