经开区行政审批局2020年政府信息
公开工作年度报告
为推进我局政府信息公开工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》有关要求,现编制行政审批局2020年度政府信息公开工作年度报告如下。
一、总体情况
2020年,区行政审批局严格按照上级有关要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实加强组织领导,强化学习宣传,健全工作机制,各项任务均按时按质按量完成。今年来,我局通过经开区区人民政府网、大厅LED电子显示屏等多种形式向社会公开、公布政务信息。
一是进一步加强组织领导。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委、区政府有关文件和会议精神,将政务公开工作摆上重要日程,列入重要议事日程,安排了专人负责政府信息公开工作,具体日常工作由局办公室主要负责,落实专人负责信息的上传管理,确保全局政务公开工作有序进行。
二是进一步强化学习宣传。组织全体机关干部专题学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市区有关政务信息网上公开的有关规定,准确诠释法规条文,增强公开主动性、积极性;利用办事大厅、LED显示屏等设施营造政务公开工作氛围;通过微信公众号、政府网站等媒介,加大“线上”宣传力度,增强全局上下对政务信息网上公开工作重要性的认识。
三是进一步健全工作机制。完善信息公开制度,坚持“三审责任制”(起草人初审、科室负责人审核、分管领导审发),按照“谁主管、谁负责,谁审批、谁负责”的原则,做到应公开的主动公开,不能公开的绝不公开,对不依法履行政府信息公开义务的、不及时更新公开的政府信息内容的、公开不应当公开的信息的等行为,追究相关责任人的责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 3 | 3 | 3 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 119 | 278 | 1504 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 14 | 1082185 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开有待规范,有时更新不及时,缺乏时效性;二是公开内容不够全面,公开重点不够突出,与办事企业和群众要求尚有差距;三是宣传力度不够,与服务对象互动性不高。
针对政务公开工作中存在的问题,2021年,我局将着重从以下几方面进行改进:一是进一步加强学习,组织政务公开工作人员和机关工作人员学习相关制度性文件,提升公开意识,提高公开水平;二是进一步规范、优化公开程序和内容,提高政府信息公开的效率,为办事群众提供更优质服务; 三是继续完善政府信息发布机制和平台建设,畅通信息发布渠道,对于应公开的政府信息做到准确及时发布;积极对群众反馈的意见、建议和批评及时反馈;四是加强政府信息公开的宣传。进一步完善和创新政府信息公开方式和方法,强化办事群众对行政审批局的政府信息的了解。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。