根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和十堰市政务公开办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知等文件要求,十堰经济技术开发区建设管理局编写2020年度政府信息公开工作年度报告。本报告主要包括基本情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。本报告中所列数据的统计时间期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请联系十堰经济技术开发区建设管理局(地址:十堰市白浪中路88号,邮编:442013,电话:8319852)。
一、基本情况
2020年,我局认真履行《中华人民共和国政府信息公开条例》规定的法定义务,认真落实《十堰市政务服务和政务公开领导小组关于印发十堰市2020年政务公开工作要点》要求,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,坚持以公开为常态、不公开为例外。全年共公开信息38条,其中市政服务、便民服务1条、招投标1条、政府采购19条、项目建设18条、行政审批0条、其他信息17条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 76 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 18 | 7893万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 | 科研 | 社会 | 法律 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽取得了一定成效,但离人民群众的要求还有一定的差距。一是政务信息公开力度有待进一步加大;二是政务信息公开的内容还不够全面;三是主动公开的意识有待加强。对此,我局予以高度重视,下一步将采取多项措施促进政府信息公开工作。
一是加强宣传互动。加强与群众之间的宣传互动,坚持以公开促服务,切实提高信息公开的实效性。重点推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开工作,全面、及时、规范地做好政府信息公开工作。
二是完善信息公开制度。将政府信息公开工作纳入到依法行政工作考核的内容,保证信息公开的全面性、及时性,并充实信息公开内容。
三是扩大公开范围。积极利用、规范信息公开形式和载体,拓宽公开范围和渠道,确保政府信息公开工作有力有序有效地推进落实。
六、其他需要报告的事项
无。